Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
 1. MessstelleOrt	Lüdenscheid Hochstraße
Zeit	10.02.2025, 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr
Art der Messung:	Radar / ESO
Gemessene Fahrzeuge	2670
Verwarngeldbereich	125
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	25
Anzahl der Fahrverbote	1
Höchster Messwert	64 km/h 30 bei km/h	innerhalb geschlossener Ortschaft	Fahrzeugart	PKW	Zulassungsbehörde	MK2. MessstelleOrt	Lüdenscheid, L692
Zeit	10.02.2025, 08:00 Uhr bis 12:40 Uhr
Art der Messung:	Radar
Gemessene Fahrzeuge	1658
Verwarngeldbereich	59
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	14
Anzahl der Fahrverbote	0
Höchster Messwert	62 km/h 30 bei km/h	außerhalb geschlossener Ortschaft	Fahrzeugart	PKW	Zulassungsbehörde	HH
(lubo)Rückfragen bitte an:Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223
E-Mail:
  
Kommentare