Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
 Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK1. MessstelleOrt	Herscheid-Birkenhof L 561 FR Lüdenscheid
Zeit	19.01.2025, 07:05 Uhr bis 08:31 Uhr
Art der Messung:	Radar 1	ESO 0	Laser 0	ProViDa 0
Gemessene Fahrzeuge	34
Verwarngeldbereich	5
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Anzahl der Fahrverbote	0
Höchster Messwert	101 km/h 70 bei km/h	außerhalb geschlossener Ortschaft	Fahrzeugart	PKW	Zulassungsbehörde	MK
Bemerkungen2. MessstelleOrt	Plettenberg-Rosenthal L 561 FR Stadtmitte
Zeit	19.01.2025, 08:54 Uhr bis 10:05 Uhr
Art der Messung:	Radar 1	ESO 0	Laser 0	ProViDa 0
Gemessene Fahrzeuge	103
Verwarngeldbereich	7
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Anzahl der Fahrverbote	0
Höchster Messwert	71 km/h 50 bei km/h	außerhalb geschlossener Ortschaft	Fahrzeugart	PKW	Zulassungsbehörde	OB
Bemerkungen3. MessstelleOrt	Plettenberg-Lettmecke, Attendorner Str FR Attendorn
Zeit	19.01.2025, 10:16 Uhr bis 12:45 Uhr
Art der Messung:	Radar 1	ESO 0	Laser 0	ProViDa 0
Gemessene Fahrzeuge	199
Verwarngeldbereich	60
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	12
Anzahl der Fahrverbote	1
Höchster Messwert	87 km/h 50 bei km/h	innerhalb geschlossener Ortschaft	Fahrzeugart	PKW	Zulassungsbehörde	ME
BemerkungenRückfragen bitte an:Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223
E-Mail:
  
Kommentare